| (別紙3) | |||||
| ○事業所名 | みんなの家 | ||||
| ○保護者評価実施期間 | R6年 12月 1日 | ~ | R7年 1月 31日 | ||
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 18名 | (回答者数) | 14名 | |
| ○従業者評価実施期間 | R6年 12月 1日 | ~ | R7年 1月 31日 | ||
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 4名 | (回答者数) | 4名 | |
| ○事業者向け自己評価表作成日 | R7年 2月 1日 | ||||
| ○ 分析結果 | |||||
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
| 1 | 個々の障害特性に応じた支援を行っている。 | スケジュール、視覚支援を用いた支援を行い、個々が安心して活動できる環境づくり。 | 家庭、学校、他事業所と連携を図り、情報の共有を通じて「何に困っているか?」「今後どのような事が出来るようになりたいか」等を探りながら支援に繋げています。 | ||
| 2 | 成人デイ、グループホームの利用者の方やご近所の自治会の方等と交流する機会が多く、人間関係を学んだりすることができる。 | 町内の清掃活動、お菓子作り等 事業所内での共通のイベント等で交流を図っている。 | 地域の方々との繋がりを充実させるため、外活動へ積極的に出たり、お祭り等のイベントに参加していく。 | ||
| 3 | 児童が安心していつでも行けるような事業所の雰囲気(風土) | ソフト面として児童の想いに寄り添い、声掛け等の言動に関しても注意している。職員が余裕をもって接することが出来るようなシフト配置等 | 支援者としての心構えや人間性を養う様な研修内容を設けていく。 | ||
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
| 1 | 専門職による支援体制が整っていない。 | 人件費の問題等、人材を確保できていない。 | 働く人にとって魅力ある放課後デイサービスを目指す。人件費等の捻出。 | ||
| 2 | 児童さんの活動量の増加や体格等の成長により、活動の内容によっては事業所内では広さが不十分 | 必要十分な広さはあるが、受け入れ人数やその日の児童の個々の活動量によって 支援内容によっては手狭に感じる。 | その日の状況によって外活動等 事業所外で出来るような支援を充実させていく。 | ||
| 3 | 保護者等との交流の機会が出来ていない。 | 家族が参加できるような内容のイベント等出来ていなかった。 | お祭り等、参加しやすい企画を充実させていく。 | ||